Brak produktów
Szukaj
FC10plus
Nowy produkt
Alkomat dostępny (mała ilość)
Porównanie modeli FC:
Cecha | FC10 | FC10Plus | FC20 | |
---|---|---|---|---|
Platynowy elektrochemiczny sensor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wyświetlanie stanu baterii i ostrzeżeń | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwośćwykonania do 6000 testów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cztery (4) baterie alkaiczne AA lub akumulatory niklowo-metalowo-wodorowe. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oprogramowanie w wielu językach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatyczne pompy poboru próbek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
64 znaki i wyświetlacz LCD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Graficzny tryb wyświetlania wyniku | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Czas odpowiedzi do 10s | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Czas gotowości do wykonania kolejnego testu do 30s | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zakres pomiaru: .000 to .600 BAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bład pomiaru: ±.005 to .100 BAC, ±5% between .100 to .400 BAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Odpornośćna temperaturę | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wymiary: 66 x 127 x 33mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Waga: 226 gram | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zatwierdzony przez Amerykański Departament Transportu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W pełni zautomatyzowany | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Testy pasywne (bezdotykowe) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwośćwyboru trybu pracy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gumowy pokrowiec – czarny/żółty (opcja) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temp. zakres pracy 0° - 55°C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pamięć wewnętrzna | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wyświetlacz: pomiary, ostrzeżenia, błędy | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zegar | ![]() | ![]() | ![]() | |
Możliwość założenia hasła | ![]() | ![]() | ![]() | |
Kontrola kalibracji ostrzeżenie | ![]() | ![]() | ![]() | |
Kontrola kalibracji blokada | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zapamiętywanie pomiarów przed blokadą | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wyświetlanie ilości wdmuchniętego powietrza w litrach | ![]() | ![]() | ![]() | |
Regulowane automatycznie wyłączanie | ![]() | ![]() | ||
Możliwośćwprowadzania danych | ![]() | ![]() | ||
Interfejs komputerowy | ![]() | ![]() | ||
Możliwość wydruku | ![]() | ![]() | ||
Opcje klawiatury | ![]() | ![]() | ||
Komunikacja poprzez Bluetooth | ![]() | |||
Możliwośćpołączenia drukarki przez Wi-Fi | ![]() | |||
Możliwośćpodłączenia klawiatury przez Wi-Fi | ![]() | |||
Bluetooth | ||||
Spełnia normy IEC w zakresie uderzenia: IEC 68-2-32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spełnia normy IEC w zakresie wibracji: IEC 68-2-27 i IEC 68-2-29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spełnia normy IEC w zakresie wibracji: IEC 68-2-6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bezpłatna usługa kalibracji oraz serwis
Alkomat bierze udział w promocji dotyczącej darmowych usług kalibracji w okresie 1 roku (bez limitu ilościowego) od daty zakupu. Normalnie ta usługa jest płatna. W tym przypadku jest ona wykonywana bezpłatnie w profesjonalnym laboratorium serwisowym.
Przeznaczenie | dla instytucji (przemysłowe), dla służb mundurowych |
Ilość pomiarów | 10-19 dziennie, powyżej 20 dziennie |
Cena zakupu | powyżej 1300zł |
Alkomat AlcoDigital P100 jest specjalnie wyspecjalizowanym urządzeniem, które w dokładny i skuteczny sposób bada zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wielką zaletą jest pełne polskie menu oraz bardzo wysoka precyzja pomiarów.
Praktycznym i wydajnym systemem pozwalającym na kontrolę stanu trzeźwości jest alkomat Drager 5820. Tester etanolu przygotowany został do przeprowadzania działań policyjnych. Znajduje on również zastosowanie dla firm, zakładów przemysłowych oraz instytucji publicznych, może również posłużyć użytkownikom prywatnym, którzy poszukują narzędzia stale...
Alkomat Drager 6820 składa się z policyjnego sensora elektrochemicznego w technologii 1/4" (DrägerSensor).
Alkomat Elektrochemiczny Lifeguard został wyprodukowany przez profesjonalną amerykańską firmę LifeGuard, zajmującą się produkcją alkomatów.