Dopuszczalna ilość promili w organizmie, przy której zgodnie z polskim prawem można usiąść za kierownicą to maksymalnie do 0,2 promila we krwi, czyli do 0,095 mg/l w wydychanym powietrzu. Wyższe wartości oznaczają, że kierowca popełnił wykroczenie (pomiędzy 0,2 a 0,5 promila alkoholu) lub przestępstwo (więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi). Zawartość alkoholu we krwi określana jest standardowo w promilach, gdzie 1 promil oznacza 100 mg alkoholu w 1 dl (decylitrze) krwi. Więcej na temat przeliczania promili na inne jednostki znajdziecie tutaj.
Zgodnie z przepisami prawa RP można kierować pojazdem jeżeli, zawartość alkoholu we krwi nie przekracza 0,2 promila.
Jeżeli występuje stan po użyciu alkoholu, a więc zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila kierujący pojazdem popełnia wykroczenie, za które skierowany zostanie wniosek o ukaranie do Sądu.
Jeżeli występuje stan nietrzeźwości, a więc zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila kierujący pojazdem popełnia przestępstwo i zostanie sporządzony przeciwko niemu akt oskarżenia a sprawa będzie skierowana do Sądu.
Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi w niektórych krajach pozwalająca prowadzić pojazdy mechaniczne:
Kraj | Promile |
dozwolona zawartość alkoholu: Albania | 0,0‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Andora | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Austria | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Belgia | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Białoruś | 0,0‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Bośnia i Hercegowina | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Bułgaria | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Chorwacja | 0,0‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Czechy | 0,0‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Dania | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Estonia | 0,2‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Finlandia | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Francja | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Grecja | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Hiszpania | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Holandia | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Irlandia | 0,8‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Islandia | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Serbia | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Litwa | 0,0‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Luksemburg | 0,8‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Łotwa | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Macedonia | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Malta | 0,8‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Niemcy | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Norwegia | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Polska | 0,2‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Portugalia | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Rosja | 0,0‰ |
dozwolona zawartość alkoholu:Rumunia | 0,0‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Słowacja | 0,0‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Słowenia | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Szwajcaria | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Szwecja | 0,2‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Turcja | 0,5‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Ukraina | 0,0‰ |
dozwolona zawartość alkoholu:Węgry | 0,0‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Wielka Brytania | 0,8‰ |
dozwolona zawartość alkoholu: Włochy | 0,5‰ |
mapka: